H29.10.31【世界経済インデックスファンド】投資信託11,000円積立購入。
5.15 3,000円(1回目)
6.01 3,000円(2回目)
7.01 3,000円(3回目)
8.01 10,000円(4回目)
9.01 11,000円(5回目)
10.01 11,000円(6回目)
積立合計41,000円(6回目)
11,000円積立投資結果を10/31までの評価額についてまとめてみました。
最高額
10/24(火)42,910円(+1,910円)
最低額
10/1(日)31,002円(1,002円)
まとめ
日付 | 累積 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
10/1日 | 30,000 | 31,002 | 1,002 |
10/2月 | 30.000 | 31,002 | 1,002 |
10/3火 | 30.000 | 31,106 | 1,106 |
10/4水 | 41,000 | 42,141 | 1,141 |
10/5木 | 41,000 | 42,173 | 1,173 |
10/6金 | 41,000 | 42,261 | 1,261 |
10/7土 | 41,000 | 42,268 | 1,261 |
10/8日 | 41,000 | 42,268 | 1,268 |
10/9月 | 41,000 | 42,268 | 1,268 |
10/10火 | 41,000 | 42,268 | 1,268 |
10/11水 | 41,000 | 42,175 | 1,175 |
10/12木 | 41,000 | 42,206 | 1,206 |
10/13金 | 41,000 | 42,393 | 1,393 |
10/14土 | 41,000 | 42,367 | 1,367 |
10/15日 | 41,000 | 42,367 | 1,367 |
10/16月 | 41,000 | 42,367 | 1,367 |
10/17火 | 41,000 | 42,388 | 1,388 |
10/18水 | 41,000 | 42,454 | 1,454 |
10/19木 | 41,000 | 42,420 | 1,420 |
10/20金 | 41,000 | 42,710 | 1,710 |
10/21土 | 41,000 | 42,604 | 1,604 |
10/22日 | 41,000 | 42,604 | 1,604 |
10/23月 | 41,000 | 42,604 | 1,604 |
10/24火 | 41,000 | 42,910 | 1,910 |
10/25水 | 41,000 | 42,689 | 1,689 |
10/26木 | 41,000 | 42,784 | 1,784 |
10/27金 | 41,000 | 42,623 | 1,623 |
10/28土 | 41,000 | 42,627 | 1,627 |
10/29日 | 41,000 | 42,627 | 1,627 |
10/30月 | 41,000 | 42,627 | 1,627 |
10/31火 | 41,000 | 42,659 | 1,659 |
全体グラフ
月末損益グラフ
損益グラフ
自動積立投資により41,000円になりました。金額が前回より多いので損益も反映されているようです。
グラフを見ると損益が右上がりで10月は好調でした。これはすごく嬉しい波ですね!!
前月と比べて全体的に上がっています。
最終日は42,659円と好評価になりました。
積立投資をするだけで1,659円も増えるなんて驚きです。
また、10月の損益はまたも右上がりで1,000円突破するとは思いもしなかったです。
最終日はプラスになり安堵感です。また、損益は赤字にならなくて済みました。
引き続き、11,000円を再投資をします。
次回11月はどのような動きをするのが楽しみです。