H29.9.1【世界経済インデックスファンド】投資信託11,000円積立購入。
5.15 3,000円(1回目)
6.01 3,000円(2回目)
7.01 3,000円(3回目)
8.01 10,000円(4回目)
9.01 11,000円(5回目)
積立合計30,000円(5回目)
9月から10,000円を11,000円へ投資変更になった結果を9/30までの評価額についてまとめてみました。
最高額
9/26(火)31,242円(+1,242円)
最低額
9/7(木)29,969円(-31円)
まとめ
日付 | 累積 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
9/1金 | 19,000 | 19,333 | 333 |
9/2土 | 30.000 | 30.357 | 357 |
9/3日 | 30.000 | 30.357 | 357 |
9/4月 | 30.000 | 30.357 | 357 |
9/5火 | 30.000 | 30,283 | 283 |
9/6水 | 30.000 | 30,194 | 194 |
9/7木 | 30.000 | 29,969 | -31 |
9/8金 | 30.000 | 30,147 | 147 |
9/9土 | 30.000 | 30,108 | 108 |
9/10日 | 30.000 | 30,108 | 108 |
9/11月 | 30.000 | 30,108 | 108 |
9/12火 | 30.000 | 30,103 | 103 |
9/13水 | 30.000 | 30,454 | 454 |
9/14木 | 30.000 | 30,636 | 636 |
9/15金 | 30.000 | 30,666 | 666 |
9/16土 | 30.000 | 30,604 | 604 |
9/17日 | 30.000 | 30,604 | 604 |
9/18月 | 30.000 | 30,604 | 604 |
9/19火 | 30.000 | 30,604 | 604 |
9/20水 | 30.000 | 31,009 | 1,009 |
9/21木 | 30.000 | 31,065 | 1,065 |
9/22金 | 30.000 | 31,231 | 1,231 |
9/23土 | 30.000 | 31,161 | 1,161 |
9/24日 | 30.000 | 31,161 | 1,161 |
9/25月 | 30.000 | 31,161 | 1,161 |
9/26火 | 30.000 | 31,242 | 1,242 |
9/27水 | 30.000 | 30,855 | 855 |
9/28木 | 30.000 | 30,963 | 963 |
9/29金 | 30.000 | 31,029 | 1,029 |
9/30土 | 30.000 | 31,002 | 1,002 |
全体グラフ
損益グラフ
自動積立投資により30,000円になりました。金額が前回より多いので損益も反映されているようです。
グラフを見ると損益が右上がりで9月は好調でした。これはすごく嬉しい波ですね!!
前月と比べて全体的に上がっています。
最終日は31,002円と好評価になりました。
積立投資をするだけで1,002円も増えるなんて驚きです。
また、9月の損益は右上がりで1,000円突破するとは思いもしなかったです。
最終日はプラスになり安堵感です。
引き続き、11,000円を再投資をします。
次回10月はどのような動きをするのが楽しみです。