H29.8.1【世界経済インデックスファンド】投資信託10,000円積立購入。
5.15 3000円(1回目)
6.01 3000円(2回目)
7.01 3000円(3回目)
8.01 10000円(4回目)
積立合計19,000円(4回目)
8月から3,000円を10,000円へ投資変更になった結果を8/31までの評価額についてまとめてみました。
最高額
8/9(水)19,336円(+336円)
最低額
8/15(火)18,922円(-78円)
まとめ
日付 | 累積 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
8/1火 | 9,000 | 9,171 | 171 |
8/2水 | 19,000 | 19,188 | 188 |
8/3木 | 19,000 | 19,249 | 249 |
8/4金 | 19,000 | 19,318 | 318 |
8/5土 | 19,000 | 19,198 | 198 |
8/6日 | 19,000 | 19,198 | 198 |
8/7月 | 19,000 | 19,198 | 198 |
8/8火 | 19,000 | 19,283 | 283 |
8/9水 | 19,000 | 19,336 | 336 |
8/10木 | 19,000 | 19,169 | 169 |
8/11金 | 19,000 | 19,172 | 172 |
8/12土 | 19,000 | 19,172 | 172 |
8/13日 | 19,000 | 19,172 | 172 |
8/14月 | 19,000 | 19,172 | 172 |
8/15火 | 19,000 | 18,922 | -78 |
8/16水 | 19,000 | 19,123 | 123 |
8/17木 | 19,000 | 19,168 | 168 |
8/18金 | 19,000 | 19,134 | 134 |
8/19土 | 19,000 | 18,953 | -47 |
8/20日 | 19,000 | 18,953 | -47 |
8/21月 | 19,000 | 18,953 | -47 |
8/22火 | 19,000 | 18,942 | -58 |
8/23水 | 19,000 | 18,948 | -52 |
8/24木 | 19,000 | 19,086 | 86 |
8/25金 | 19,000 | 19,020 | 20 |
8/26土 | 19,000 | 19,131 | 131 |
8/27日 | 19,000 | 19,131 | 131 |
8/28月 | 19,000 | 19,131 | 131 |
8/29火 | 19,000 | 19,110 | 110 |
8/30水 | 19,000 | 19,055 | 55 |
8/31木 | 19,000 | 19,234 | 234 |
全体グラフ
損益グラフ
自動積立投資により19,000円になりました。金額が前回より多いので損益も反映されているようです。
グラフを見ると損益が上がったり下がったりして8月は激しい波でした。なぜ激しい波になったかは調べてみます。
前月と比べて全体的に下がっていますね。
最終日は19,234円と好評価になりました。
積立投資をするだけで234円も増えるなんて驚きです。
また、8月の損益はマイナスになったりプラスになったりちょっとハラハラしましたが最終日はプラスになり安堵感です。
引き続き、10,000を再投資をしたいのですが、今回は11,000円を投資します。
次回9月はどのような動きをするのが楽しみです。