H29.7.1【世界経済インデックスファンド】投資信託3,000円積立購入。
積立合計9,000円(3回目)
7/31までの評価額についてまとめてみました。
最高額
7/22(土)9,288円(+288円)
最低額
7/1(木)6,090円(90円)
まとめ
日付 | 累積 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
7/1土 | 6,000 | 6,090 | 90 |
7/2日 | 6,000 | 6,090 | 90 |
7/3月 | 6,000 | 6,090 | 90 |
7/4火 | 9,000 | 9,096 | 96 |
7/5水 | 9,000 | 9,166 | 166 |
7/6木 | 9,000 | 9,145 | 145 |
7/7金 | 9,000 | 9,138 | 138 |
7/8土 | 9,000 | 9,124 | 124 |
7/9日 | 9,000 | 9,124 | 124 |
7/10月 | 9,000 | 9,124 | 124 |
7/11火 | 9,000 | 9,193 | 193 |
7/12水 | 9,000 | 9,221 | 221 |
7/13木 | 9,000 | 9,203 | 203 |
7/14金 | 9,000 | 9,231 | 231 |
7/15土 | 9,000 | 9,266 | 266 |
7/16日 | 9,000 | 9,266 | 266 |
7/17月 | 9,000 | 9,266 | 266 |
7/18火 | 9,000 | 9,266 | 266 |
7/19水 | 9,000 | 9,249 | 249 |
7/20木 | 9,000 | 9,239 | 239 |
7/21金 | 9,000 | 9,258 | 258 |
7/22土 | 9,000 | 9,288 | 288 |
7/23日 | 9,000 | 9,288 | 288 |
7/24月 | 9,000 | 9,288 | 288 |
7/25火 | 9,000 | 9,202 | 202 |
7/26水 | 9,000 | 9,225 | 225 |
7/27木 | 9,000 | 9,258 | 258 |
7/28金 | 9,000 | 9,231 | 231 |
7/29土 | 9,000 | 9,230 | 230 |
7/30日 | 9,000 | 9,230 | 230 |
7/31月 | 9,000 | 9,230 | 230 |
自動積立投資により9,000円になりました。金額が前回より多いので損益も反映されているようです。
グラフを見ると損益が右上がりになっていることがわかります。
最終日は9,230円と好評価になりました。
積立投資をするだけで230円も増えるなんて驚きです。
また、7月の損益は全てプラスでした。そこで8月からは、3,000円を1万円へ変更しました。
次回8月はどのような動きをするのが楽しみです。
7月ニュース
【韓国】釜山に慰安婦像
日韓合意違反、ウィーン条約違反だとして日本政府が例年稀にみる強硬措置を採った。駐韓大使を帰国させたほか、日韓スワップ協定の協議打ち切りに。s3.reutersmedia.netより
慰安婦問題はもう終わっているはずなのに、まだ続いているのが本当にうんざりです。
そもそも慰安婦問題はなかった。いい加減にしてくれませんか。